Applicable Industries:Food & Beverage Factory, Farms, vegetables and fruit drying equipment | Condition:New |
Place of Origin:Guangdong, China | Voltage:380V |
Power:19.4KW | Weight:480kg |
Dimension(L*W*H):5810*3230*2200mm | Warranty:1 Year |
After-sales Service Provided:Online support, Engineers available to service machinery overseas | Certification:CCC CE ISO |
Type:Dehydrator | Material:Stainless steel |
Energy:Energy saving | Sale:hot sale |
Technology:new technology | Function:dehumidity |
Advantage:Intelligent operation | Sales point:Multi time zone |
Product name:Industrial Fruit Dryers |
Introduction
Industrial microwave dryer is used for drying and sterilizing various kinds of food---snack food, agricultural products, fish slice, slice dried meat, bean products, instant noodles, fast food, dried fruit, tea, herbs, karaoke powder, fruit and vegetable in the form of powder, granules, slice, etc.
It maximizes the preservation for activity of materials and vitamins, color & nutrition of food. It makes the goods drying and sterilizing at the same time.
Technical Parameters:
Model | Electric(gas/diesel) Consumption | Heating Temperature | Output | Dimension |
Three-layer electric dryer | 27kw/h | 200°C | 150kg/h | 5400*1300*2000mm |
Five-layer electric dryer | 45kw/h | 200°C | 300kg/h | 5800*1300*2400mm |
Three-layer gas/diesel dryer | 7-10L/h | 200°C | 150kg/h | 6500*1600*2000mm |
Five-layer steam dryer | 28.4kw/h | 200°C | 800kg/h | 9600*1700*3500mm |
Seven-layer dryer | 48kw/h | 90°C | 100kg/h | 9000*2400*3000mm |
Replace Bearing of Vegetable and Fruit Coconut Copra Dryer Machine Drying Equipment Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | C | B | Diametro esterno | Weight | Dimensione | |
NU 29/1060 ECMA/HB1 | 1400 mm | 1060 mm | - | 195 mm | - | - | - | |
FJTT-1214 | 16 mm | 12 | 4,15 kN | - | - | 0,0061 Kg | - | |
F633ZZ | 13 mm | 3 mm | 1.3 | 5 mm | - | 3,59 Kg | - | |
3526-2 | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 0.938 Inch | 23.825 Millimeter | - | 0.345 | - | |
315KDD | 6.299 Inch | 160 Millimeter | 2.953 Inch | 75 Millimeter | - | - | - | 3.18 | - | |
UCFBL206-19W | - | - | - | - | - | 0.481 | - | |
N10 | 2-11/16 in | - | - | - | - | - | - | |
FX3S2E32EK75 | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | |
BGSZB6204DD-65 | - | - | - | - | - | - | - | |
7020acd/p4atbta-skf | 150mm | 100mm | - | 24mm | - | - | - | |
22328 ACKMW33+AH2328X | 300 mm | 135 mm | 102 mm | 102 mm | 300 | - | 135x300x102 | |
23234MBKW33 | - | - | - | - | 310 | - | 170x310x110 | |
6207ZZ | 72 mm | 35 mm | 17 mm | 17 mm | 2.835 Inch | 72 Millimeter | - | 35x72x17 | |
7308B | 90 mm | 40 mm | 23 mm | 23 mm | 90 | - | 40x90x23 |
Replace Pump of fruit drying equipment Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | B | C | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
TR407215 | 40 mm | 72 mm | 0.252 Kg | 15 mm | 48 kN | - | - | |
23160E | 300 mm | 500 mm | 129 Kg | 160 mm | 3650 kN | - | - | |
3209ATN9 | 45 mm | 85 mm | 0,63 Kg | 30,2 mm | 51 kN | - | - | |
UCPH209NL4 | 45 mm | - | 3.08 kg | 49.2 mm | 31.85 kN | - | - | |
UCT208-24CC | 38.1 mm | - | 2.53 kg | 49.2 mm | 29.6 kN | - | - | |
QAFYP11A203SEO | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | 3.125 Inch | 79.38 Millimeter | 6.81 | - | - | 0.0 | N/A | |
7004HVDUJ94 | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 1.654 Inch | 42 Millimeter | 0.139 | 0.945 Inch | 24 Millimeter | - | 0.0 | N/A | |
C-209 | - | - | 0.47 | - | - | 0.0 | N/A | |
UCF207-20N | - | - | 1.5 | - | - | 0.0 | N/A | |
6207-ZN | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | - | - | - | 0.0 | N/A | |
2MM9304WI DUM | 20 mm | 37 mm | - | 9 mm | - | - | - | |
N1064C3 | 320 mm | 480 mm | 48.400 kg | 74 mm | - | - | - | |
UE-4040-PF Membrane | - | - | - | - | - | - | - |
Customer Have Factory Case Of fruit drying equipment At 2021 | |
---|---|
1 | CT-C-I Food Drying Machine, Vegetable Fruit Dryer Equipment , Dehydration Machine Process In Egypt |
2 | Energy Saving Heat Pump SS 304 Small Automatic Ozone Industrial Tray Fruit and Vegetable Dryer Drying Machinery Dehydrator Sale In South Africa |
3 | Hot Sale Drying Machine Fruit Food Dehydrator For Sale Algeria |
4 | agriculture industrial multi-layers belt celery dryer equipment dehydrator for food vegetable and fruit For Sale India |
5 | Equipment for drying fruits and vegetables For Sale Nigeria |
6 | Lab instrument vertical vacuum freeze drying equipment for Vaccine, Food ,Fruit For Sale Egypt |
Customer Case Of fruit drying equipment At 2021 | |
---|---|
1 | Hot Sale Drying Machine Fruit Food Dehydrator Process In Algeria |
2 | Shuliy factory food heat pump dryer meat drying equipment fruits drier Process In Brazil |
3 | Freeze dryer for fruit vegetable Process In Argentina |
4 | electric food dehydrator ginger air source heat pump drying house/dryer drying oven kiwi fruit dehydration machine Sale In Egypt |
5 | industrial fruit drying equipment dried fruits processing machine fruit dryer Process In Turkey |
6 | Hot Air System Banana Drying Machine Professional Fruit Dehydrator Sale In Ethiopia |
7 | Commercial 12 Trays Food Dryer Electric Fruit Drying Machine Stainless Steel Dehydrator for Family Use Process In India |
8 | Shuliy factory food heat pump dryer meat drying equipment fruits drier Sale In India |
Vegetable and Fruit Coconut Copra Dryer Machine Drying Equipment Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Fruit Drying Lyophilizer Equipment | 1 Set | US$1642 | US$6567 |
Net Belt Drying Equipment for Fruits and Vegetables | 1 Set | US$1492 | US$6279 |
Drying Equipment for Dehydrated Fruits and Vegetables | 1 Set | US$1193 | US$7419 |
Drying Machine Manufacturer / Fruit Drying Equipment in China | 1 Set | US$1245 | US$6037 |
Wl Fruit Drying Machine Vegetable Drying Equipment Food Drying Equipment | 1 Set | US$1208 | US$7475 |
30m² Freeze Drying Pet Food Equipment for Fruit, Vegetable, Meat, Coffee | 1 Set | US$1250 | US$7270 |
Copyright © 2017 - 2023Spaghetti Straws Making Machine Manufacture All Rights Reserved